Big 12 Women’s Basketball Tournament

Published 6:45 pm Sunday, March 9, 2025

Big 12 championship logo

Big 12 Women’s Basketball Tournament

T-Mobile Center, Kansas City, Mo.

March 5-9

All Times CT

Opening round, Wednesday, March 5



Game 1: No. 13 UCF 81, No. 12 BYU 69

Game 2: No. 9 Colorado 66, No. 16 Houston 58

Game 3: No. 15 Arizona State 82, No. 10 Cincinnati 75

Game 4: No. 14 Texas Tech 57, No. 11 Kansas 53

Second Round, Thursday, March 6

Game 5: No. 5 Kansas State 80, No. 13 UCF 65

Game 6: No. 9 Colorado 61, No. 8 Arizona 58

Game 7: No. 7 Iowa State 96, No. 15 Arizona State 88

Game 8: No. 14 Texas Tech 75, No. 6 Utah 64

Quarterfinals, Friday, March 7

Game 9: No. 4 West Virginia 73, No. 5 Kansas State 69

Game 10: No. 1 TCU 69, No. 9 Colorado 62

Game 11: No. 2 Baylor 69, No. 7 Iowa State 63

Game 12: No. 3 Oklahoma State 62, No. 14 Texas Tech 59

Semifinals, Saturday, March 8

Game 13: No. 1 TCU 71, No. 4 West Virginia 65

Game 14: No. 2 Baylor 84, No. 3 Oklahoma State 74, OT

Championship, Sunday, March 9

Game 15: No. 1 TCU 64, No. 2 Baylor 59